|
泵頭型號
|
軟管 | 內(nèi)徑x壁厚(mm) | (轉(zhuǎn)速0.1-350rpm) 流量范圍mL/min(3滾輪) |
(轉(zhuǎn)速0.1-350rpm) 流量范圍mL/min(4滾輪) |
軟管承壓Mpa | 重量(kg) | |
| 間斷 | 連續(xù) | ||||||
| KD15 | 13# | 0.8x1.6 | 0.0083-29.34 | 0.0079-27.63 | 0.27 | 0.17 | 0.37 |
| 14# | 1.6x1.6 | 0.0281-98.23 | 0.0267-93.55 | ||||
| 19# | 2.4x1.6 | 0.0613-214.65 | 0.0544-190.24 | ||||
| 16# | 3.2x1.6 | 0.1006-352.04 | 0.0942-329.86 | ||||
| 25# | 4.8x1.6 | 0.2243-785.07 | 0.2103-736.17 | 0.24 | 0.14 | ||
| 17# | 6.4x1.6 | 0.3297-1153.89 | 0.2915-1020.21 | 0.14 | 0.10 | ||
| 18# | 7.9x1.6 | 0.5047-1766.32 | 0.4483-1569.17 | 0.10 | 0.07 | ||
| KD25 | 15# | 4.8x2.4 | 0.2513-879.43 | 0.1979-692.74 | 0.27 | 0.17 | |
| 24# | 6.4x2.4 | 0.3912-1369.05 | 0.2909-1018.21 | ||||
